| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02971818 | - 0.2% | 1741 | Ethereum |
| ZEC | 0.00440779 | + 8% | 884.8 | Zcash |
| DASH | 0.00058041 | + 0.4% | 301.4 | DASH |
| LTC | 0.00080161 | + 0.2% | 165.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012738 | + 3.9% | 90.1 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000164 | + 17.2% | 46.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000046 | + 2.3% | 41.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000699 | + 10.1% | 40.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002330 | + 13.5% | 24.9 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00651722 | - 0.5% | 12 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000400 | - 2% | 7.8 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00003467 | + 11.7% | 6.9 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00436669 | + 5.8% | 5.5 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00112629 | - 3.6% | 3.8 | BONUS |
| BCHABC | 0.00010772 | + 0.9% | 2.5 | BitcoinCashABC |
| DOGE | 0.00000163 | + 16.5% | 2.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02956094 | - 0.9% | 2.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005547 | + 18.6% | 2.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T70667.04 | + 2.2% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T70508.82 | + 1.7% | 1.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.11584572 | + 19.7% | 1.6 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.24 | - 0.6% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5791443.33 | + 1.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2086.3447480 | + 1.1% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.40146230 | + 11.5% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T70679.24 | + 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00500002 | - 0.3% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDC | 2090.9104168 | + 1.5% | 0.5 | Ethereum |
| BTC | T70900.00 | + 2.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3938115.1241 | - 5.4% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00907374 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00057781 | + 1.4% | 0.3 | DASH |
| BTC | R5800000.00 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00610228 | - 1.5% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T68332.46 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002097 | - 0.1% | 0.2 | TON Coin |
WRUB-RUR | R1.47 | + 6.9% | 0.2 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R171219.56 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
| DOGE | T0.11479800 | + 19.4% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3165.7020546 | - 3.3% | 0.2 | Litecoin |
- SWING / RUR
- Last: 0.62200000
- 24High: 0.80421992
- 24Low: 0.60000000
- 24V: 104.19 SWING
| 价格 | SWING | RUR |
|---|
| 0.62200000 | 0.45602457 | 0.28364728 |
| 0.64220000 | 0.45602500 | 0.29285925 |
| 0.66422000 | 0.45602500 | 0.30290092 |
| 0.68642200 | 0.45602500 | 0.31302559 |
| 0.70686422 | 0.45602500 | 0.32234775 |
| 0.72068642 | 0.45602500 | 0.32865102 |
| 0.74068642 | 0.45602500 | 0.33777152 |
| 0.76068642 | 0.45602500 | 0.34689202 |
| 0.78068642 | 0.45602500 | 0.35601252 |
| 0.80006864 | 0.45602500 | 0.36485130 |
| 0.80422000 | 1.87381128 | 1.50695650 |
| 0.80423000 | 2.22595702 | 1.79018141 |
| 0.80481095 | 2.85714278 | 2.29945979 |
| 0.80642300 | 2.76419758 | 2.22911250 |
| 0.80864230 | 2.76419758 | 2.23524708 |
| 0.84000000 | 0.15213645 | 0.12779461 |
| 0.85923486 | 1003.96557197 | 862.64221767 |
| 0.86000000 | 0.13734453 | 0.11811629 |
| 0.88000000 | 0.12946272 | 0.11392719 |
| 0.89000000 | 0.27106395 | 0.24124691 |
| 0.90000000 | 0.15127463 | 0.13614716 |
| 0.90343449 | 3502.44050275 | 3164.22554935 |
| 0.91876200 | 0.25377425 | 0.23315813 |
| 0.92000000 | 0.12000000 | 0.11040000 |
| 0.92000005 | 0.44640218 | 0.41069002 |
| 0.94000000 | 0.13357720 | 0.12556256 |
| 0.95102023 | 0.35652774 | 0.33906509 |
| 0.95622289 | 0.35587937 | 0.34029999 |
| 0.96000000 | 0.11658584 | 0.11192240 |
| 0.98000000 | 0.11943605 | 0.11704732 |
| 0.98000001 | 0.20622564 | 0.20210112 |
| 0.99000001 | 0.12500012 | 0.12375012 |
| 1.00000000 | 0.12209253 | 0.12209253 |
| 1.00000001 | 0.12500012 | 0.12500012 |
| 1.02000000 | 0.82245792 | 0.83890707 |
| 1.03000000 | 0.79720856 | 0.82112481 |
| 1.04000000 | 0.91250589 | 0.94900612 |
| 1.05000000 | 0.88801773 | 0.93241861 |
| 1.05000001 | 3.27991512 | 3.44391090 |
| 1.06000000 | 0.74849162 | 0.79340111 |
| 1.07000000 | 1.03126456 | 1.10345307 |
| 1.08000000 | 0.97709986 | 1.05526784 |
| 1.09000000 | 0.75462292 | 0.82253898 |
| 1.09998888 | 26.68160831 | 29.34947244 |
| 1.10000000 | 30.95399418 | 34.04939359 |
| 1.10000001 | 0.21000018 | 0.23100020 |
| 1.11000000 | 0.67511396 | 0.74937649 |
| 1.12000000 | 0.13491039 | 0.15109963 |
| 1.14000000 | 0.68438053 | 0.78019380 |
| 1.15000000 | 0.85911315 | 0.98798012 |
| 价格 | SWING | RUR |
|---|
| 0.62199995 | 0.58637464 | 0.36472499 |
| 0.60000045 | 0.60252204 | 0.36151349 |
| 0.60000000 | 1.06160090 | 0.63696054 |
| 0.58000001 | 4.20000000 | 2.43600004 |
| 0.55294657 | 3.00000000 | 1.65883971 |
| 0.54533100 | 3.66749735 | 1.99999999 |
| 0.52090000 | 1.00000000 | 0.52090000 |
| 0.52000001 | 0.50000000 | 0.26000000 |
| 0.51933300 | 20.0000000 | 10.3866600 |
| 0.48323241 | 20.69397621 | 9.99999999 |
| 0.48323240 | 815.950820 | 394.29387303 |
| 0.46002649 | 2.43464240 | 1.11999999 |
| 0.46002640 | 0.28259247 | 0.12999999 |
| 0.40000000 | 12.5000000 | 5.00000000 |
| 0.38000000 | 1.31578947 | 0.49999999 |
| 0.34533100 | 5.79154492 | 1.99999999 |
| 0.30000000 | 3.99999999 | 1.19999999 |
| 0.25193330 | 20.0000000 | 5.03866600 |
| 0.21281090 | 7.28239234 | 1.54977246 |
| 0.20000000 | 36.0000000 | 7.20000000 |
| 0.18453221 | 16.25732439 | 2.99999999 |
| 0.18109001 | 1.00000000 | 0.18109001 |
| 0.18109000 | 5.52211607 | 0.99999999 |
| 0.18089999 | 22.13002012 | 4.00332041 |
| 0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
| 0.10212811 | 18.08067788 | 1.84654545 |
| 0.10080001 | 10.0000000 | 1.00800010 |
| 0.10080000 | 200.000000 | 20.1600000 |
| 0.10000001 | 20.0000000 | 2.00000020 |
| 0.10000000 | 172.000000 | 17.2000000 |
| 0.08453221 | 35.48943059 | 2.99999999 |
| 0.05100800 | 200.000000 | 10.2016000 |
| 0.03000000 | 6.66666666 | 0.19999999 |
| 0.02510080 | 200.000000 | 5.02016000 |
| 0.01845322 | 162.57325279 | 2.99999999 |
| 0.01251008 | 200.000000 | 2.50201600 |
| 0.01021281 | 151.74789994 | 1.54977246 |
| 0.01000360 | 20.0000000 | 0.20007200 |
| 0.01000359 | 49.98205644 | 0.49999999 |
| 0.01000000 | 230.000000 | 2.30000000 |
| 0.00845322 | 354.89434795 | 2.99999999 |
| 0.00300000 | 66.66666666 | 0.19999999 |
| 0.00210213 | 737.23911936 | 1.54977246 |
| 0.00184532 | 1625.73428998 | 2.99999999 |
| 0.00180008 | 61.10839518 | 0.10999999 |
| 0.00175649 | 569.31721786 | 0.99999999 |
| 0.00149011 | 1000.00000 | 1.49011000 |
| 0.00149010 | 14792.24085084 | 22.04191809 |
| 0.00125101 | 2000.00000 | 2.50202000 |
| 0.00100000 | 1200.00000 | 1.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SWING |
|---|
| 06:31:59 | BUY | 0.62200000 | 0.00000043 |
| 06:31:58 | BUY | 0.60000050 | 1.22691800 |
| 06:30:12 | BUY | 0.60000050 | 0.00000131 |
| 06:30:12 | BUY | 0.60000005 | 0.45602500 |
| 06:11:36 | BUY | 0.60000005 | 0.16666678 |
| 18:44:10 | SELL | 0.60000000 | 0.16733485 |
| 18:16:43 | SELL | 0.60000000 | 0.77106395 |
| 18:16:43 | SELL | 0.73360000 | 0.00394477 |
| 18:16:43 | SELL | 0.80421992 | 0.04180208 |
| 17:18:06 | BUY | 0.80421992 | 101.34908912 |
| 11:13:50 | BUY | 0.73360000 | 124.68266053 |
| 00:26:03 | BUY | 0.60000005 | 1.66666502 |
| 21:35:44 | SELL | 0.60000000 | 0.00000030 |
| 21:35:44 | SELL | 0.66600001 | 0.00000004 |
| 21:35:44 | SELL | 0.66677710 | 0.17835011 |
| 21:30:15 | SELL | 0.66677710 | 0.31326776 |
| 21:10:11 | SELL | 0.66677710 | 0.51183950 |
| 21:10:11 | SELL | 0.66677711 | 0.11188118 |
| 20:46:27 | SELL | 0.66677711 | 0.92418318 |
| 20:46:27 | SELL | 0.66677712 | 1.03606436 |
| 20:46:27 | SELL | 0.66677712 | 1.03606436 |
| 20:46:27 | SELL | 0.66677712 | 0.99761025 |
| 20:46:26 | SELL | 0.80422993 | 0.00167584 |
| 21:24:57 | BUY | 0.80422993 | 89.26574176 |
| 18:44:25 | SELL | 0.66677712 | 0.03845411 |
| 18:44:25 | SELL | 0.66677712 | 0.60840611 |
| 18:42:31 | SELL | 0.66677712 | 0.42765825 |
| 18:42:31 | SELL | 0.66677712 | 0.34491962 |
| 18:42:30 | SELL | 0.80422230 | 0.69109021 |
| 18:40:57 | SELL | 0.80422230 | 0.69109021 |
| 18:40:57 | SELL | 0.80422230 | 0.00207357 |
| 18:08:38 | SELL | 0.80422230 | 0.68901664 |
| 15:43:18 | SELL | 0.80422230 | 0.69109021 |
| 09:37:41 | SELL | 0.66677712 | 0.69114474 |
| 09:37:41 | SELL | 0.66677712 | 1.03606436 |
| 09:37:41 | SELL | 0.66677712 | 0.66852143 |
| 19:12:40 | BUY | 0.80423000 | 0.16777256 |
| 19:12:39 | BUY | 0.80423000 | 0.16777256 |
| 13:37:32 | BUY | 0.80423000 | 0.16777256 |
| 13:37:32 | BUY | 0.80423000 | 0.03492288 |
| 13:37:31 | BUY | 0.80230000 | 0.13284968 |
| 13:37:31 | BUY | 0.80230000 | 0.14421887 |
| 13:37:31 | BUY | 0.70000013 | 0.02355369 |
| 13:37:30 | BUY | 0.70000013 | 0.16777256 |
| 13:37:28 | BUY | 0.70000013 | 0.16777256 |
| 13:37:18 | BUY | 0.70000013 | 0.16777256 |
| 13:37:16 | BUY | 0.70000013 | 0.09212851 |
| 13:37:16 | BUY | 0.66677715 | 0.07564405 |
| 13:37:09 | BUY | 0.66677715 | 0.16777256 |
| 13:37:07 | BUY | 0.66677715 | 0.16777256 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
